Armak Si2501 PN16-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ КОЛОКОЛОМ УГЛОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЙ И ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЙ | |
Si2501 | для воды, воздуха, водяного пара и других неагрессивных жидкостей и газов. Рабочая температура: -10 °C +300 °C |
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ | |
Si2501 | P - стандартное, G - газонепроницаемое, WM - для морской воды |

Спецификация материалов | ||
№п.п. | наименование | материал |
1 | Корпус | EN-GJL-250 |
2 | Седло | X39CrMo17-1 |
3 | Плунжер | X39CrMo17-1 |
4 | Колокол | EN-GJL-400-15 |
5 | Крышка | EN-GJL-250 |
6 | Шток | X20Cr13 * |
7 | Крышка | EN-GJL-400-15 |
8 | Пружина | 51CrV4 ** |
* Исполнение для морской воды: шток выполнен из материала X17CrNi16-2
** Пружины с диаметром проволоки до 6 выполнены из патентованной проволоки BI.
Максимальная рабочая температура 250 °C.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DN | Седло | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Давление начала срабатывания | масса | ||
д 1XD 2 | д 0 | A | мин | макс 1 | кг | |||||
мм | мм 2 | PN16 | PN10 | мм | бар | |||||
15 х 15 20 х 20 25 х 25 32 х 32 40 х 40 50 х 50 65 х 65 80 х 80 100 х 100 125 х 125 150 x150 200 х 200 | 12 12 16 20 25 32 40 50 63 77 93 110 | 113 113 201 314 491 804 1257 1964 3117 4657 6793 9503 | 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 | 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 | 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 250 | 90 95 100 105 115 125 145 155 175 200 225 250 | 330 335 350 390 420 495 550 655 705 810 850 990 | 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 | 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 6,0 6,0 8,0 10,0 12,0 20,0 25,0 36,0 47,0 74,0 100 140 |
1 для водяного пара ограничение 10бар, 200 0 С
КОЭФФИЦИЕНТ ИСТЕЧЕНИЯ
Тип клапана | DN | α, для пара и газов
| α, жидкости
| ||
б 1 = 10% | б 1 = 10% | б 1 = 25% | |||
р <1,2бар | р≥1,2бар | ||||
Si2501 | 15х15 до 200х200 | 0,25 | 0006 | 0065 | 0,25 |
ДИАПАЗОНЫ ДАВЛЕНИЙ ПРУЖИН
DN | Диапазоны давлений, бар |
15 х 15 | 0,45 ... 0,68; 0,66 ... 1; 0,95 ... 1,4; 1,3 ... 1,9; 1,8 ... 2,6; 2, 5 ... 3,6; 3,5 ... 5,0; 4,8 ... 6,3; 6,0 ... 8,0; 7,5 ... 10; 9,5. .. 12,5; 12 ... 16 |
20 х 20 | |
25 х 25 | |
32 х 32 | |
40 х 40 | |
50 х 50 | |
65 х 65 | |
80 х 80 | |
100 х 100 | |
125 х 125 | |
150 x150 | |
200 х 200 |
В случае, если требуемое давление начала открытия находится в соседних диапазонах, следует применять пружину более высокого диапазона.

ПРИМЕЧАНИЯ
- В случае образования конденсата в сбросном коллекторе необходимо предусмотреть его дренаж. По запросу возможно исполнение клапана с дренажным отверстием в корпусе клапана.
- Монтаж предохранительного фланцевого клапана производить строго в горизонтальном положении.
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
В заказе следует указать:- название и номер клапана по каталогу,
- типоразмер,
- давление начала открытия,
- рабочую температуру,
- рабочую среду,
- стандарт исполнения присоединительных фланцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Диапазон действия, мм: | 3 (М8) | 6 (М12) | 10 (М18) | |||
Напряжение питания, В: | 10 ÷ 30 DC | |||||
Степень защиты: | IP67 (M8) | IP68 (M12, M18) | ||||
Рабочая температура: | -25 ÷ +70 0 С | |||||
Длина кабеля, мм: | 2000 |
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
Ду, мм | 15 x 15 / 20 x 20 | 25 х 25 | 32 х 32 | 40 х 40 | 50 х 50 | 65 х 65 | ||||||
P | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
0,5 | 28 | 290 | 50 | 520 | 78 | 800 | 124 | 1260 | 202 | 2060 | 310 | 3220 |
1,0 | 38 | 410 | 67 | 730 | 109 | 1080 | 163 | 1790 | 271 | 2940 | 419 | 4590 |
1,5 | 47 | 1940 | 85 | 3460 | 132 | 5230 | 209 | 8450 | 341 | 13830 | 527 | 21620 |
2,0 | 57 | 2225 | 105 | 3960 | 159 | 5990 | 252 | 9680 | 411 | 15845 | 640 | 24770 |
2,5 | 67 | 2510 | 124 | 4460 | 186 | 6750 | 295 | 10910 | 481 | 17860 | 752 | 27920 |
3,0 | 78 | 2750 | 140 | 4890 | 217 | 7390 | 333 | 11940 | 550 | 19550 | 860 | 30560 |
3,5 | 89 | 2960 | 155 | 5270 | 244 | 7965 | 376 | 12865 | 620 | 21065 | 969 | 32935 |
4,0 | 101 | 3170 | 171 | 5650 | 271 | 8540 | 419 | 13790 | 690 | 22580 | 1078 | 35310 |
4,5 | 109 | 3360 | 190 | 5980 | 298 | 9045 | 461 | 14605 | 771 | 23915 | 1186 | 37395 |
5,0 | 116 | 3550 | 209 | 6310 | 326 | 9550 | 504 | 15420 | 853 | 25250 | 1295 | 39480 |
6,0 | 140 | 3890 | 240 | 6910 | 380 | 10460 | 597 | 16890 | 969 | 27660 | 1519 | 43240 |
7,0 | 159 | 4190 | 275 | 7450 | 434 | 11270 | 686 | 18200 | 1112 | 29800 | 1740 | 46590 |
8,0 | 178 | 4490 | 310 | 7990 | 488 | 12080 | 775 | 19510 | 1256 | 31940 | 1961 | 49940 |
9,0 | 198 | 4755 | 345 | 8460 | 543 | 12790 | 857 | 20660 | 1395 | 33825 | 2182 | 52880 |
10,0 | 217 | 5020 | 380 | 8930 | 597 | 13500 | 938 | 21810 | 1535 | 35710 | 2403 | 55820 |
12,0 | 256 | 5500 | 457 | 9780 | 705 | 14790 | 1109 | 23890 | 1814 | 39120 | 2837 | 61150 |
14,0 | 295 | 5940 | 527 | 10560 | 822 | 15980 | 1279 | 25800 | 2093 | 42250 | 3279 | 66060 |
16,0 | 333 | 6350 | 597 | 11290 | 930 | 17080 | 1450 | 27580 | 2403 | 45170 | 3713 | 70620 |
18,0 | 372 | 6730 | 667 | 11980 | 1039 | 18120 | 1628 | 29260 | 2659 | 47910 | 4155 | 74910 |
20,0 | 411 | 7100 | 736 | 12630 | 1147 | 19090 | 1798 | 30840 | 2938 | 50500 | 4597 | 78950 |
22,0 | 450 | 7440 | 806 | 13240 | 1256 | 20030 | 1969 | 32350 | 3217 | 52970 | 5039 | 82810 |
24,0 | 496 | 7780 | 876 | 13830 | 1364 | 20920 |
- Наши специалисты помогут в подборе предохранительных клапанов, исходя из Ваших параметров.