АСТА Р06/02 клапан редукционный "после себя"

Применение клапана АСТА Р06/02:
Регулятор давления АСТА серия Р06 имеет конструкцию редукционного клапана и служит для поддержания постоянного давления за клапаном независимо от колебания давления на входе.Рабочая среда редукционного клапана АСТА Р06/02:
Вода, воздух, азот и другие невязкие жидкости и газы, совместимые с материалами клапана.Технические характеристики АСТА Р06:
Материал: нержавеющая сталь;Температуры: -15°С до +100°С;
Давление на входе: Максимально 16 бар;
Давление на выходе; 1-6 бар, 4-10 бар, 8-13 бар;
Присоединение: резьбовое присоединение по ISO228;
Типоразмеры: DN 1/2” – 1”;
Опции: возможна установка манометра непосредственно на корпус редукционного клапана.
Габаритные размеры АСТА Р06;

Типоразмер | H, мм | L, мм | Kv(м3/ч) | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
1/2" | 100 | 70 | 2,1 | 0,84 |
3/4" | 100 | 85 | 7,7 | 0,95 |
1" | 105 | 92 | 9,4 | 1,16 |
Маркировка АСТА Р06:
Маркировка клапана | Аста | Р06 | / | 02 | - | 020 | - | 7,7 | - | М(Ф) | - | 25 | - | 04 | - | 100 | - | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка клапана | АСТА | |||||||||||||||||
Тип клапана | Р06 | |||||||||||||||||
Функция клапана | ||||||||||||||||||
Клапан редукционный | / | 02 | ||||||||||||||||
Условный диаметр (DN), мм | - | ... | ||||||||||||||||
Условная пропускная способность (Kvs), м3/ч | - | ... | ||||||||||||||||
Тип плунжера | ||||||||||||||||||
Плунжер с мягким уплотнением (FPM) | - | М(Ф) | ||||||||||||||||
Условное давление (PN), бар | - | ... | ||||||||||||||||
Материал корпуса | ||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь | - | 04 | ||||||||||||||||
Температурное исполнение клапана, °С | - | ... | ||||||||||||||||
Тип присоединения | ||||||||||||||||||
Резьбовое | - | Р |
Закажите коммерческое ценовое предложение
по почте: | info@vtk-veles.ru |
по телефону: | +7 (343) 288-35-54 |
Наши специалисты помогут в подборе регуляторов давления пара, исходя из Ваших параметров.