АСТА Р02/03(06) перепускной клапан

Описание перепускного клапана АСТА серии Р02/03(06):
Регулирующей клапан АСТА серии Р02/03 будет поддерживать давление до клапана, при установке на основной линии или сбрасывать давление, при установке на отводе от основного трубопровода, при этом давление на входе будет поддерживаться постоянным, независимо от колебаний разбора.Наиболее используемые конфигурации:
АТСА Р02/03(ОК) перепускной клапан с функцией защиты от противотока. АСТА Р02/05 перепускной клапан предупреждающий гидроудар.АСТА Р02/03(07) перепускной клапан с функцией поддержания минимального и максимального уровня жидкости в резервуаре.
АСТА Р02/03(04) перепускной клапан с управляемыми соленоидными клапанами.
Технические параметры АСТА серии Р02/03(06)
Коэффициeнт KV:
DN (мм) | Kv (м3/ч) | Ход (мм) |
---|---|---|
40 | 40,6 | 15 |
50 | 40,6 | 15 |
65 | 68 | 18 |
80 | 100 | 21 |
100 | 169 | 27 |
125 | 187 | 27 |
150 | 410 | 43 |
200 | 662 | 56 |
250 | 1126 | 70 |
300 | 1504 | 84 |
400 | 2682 | 111 |
Антикавитационное исполнение:
Коэффициент KV:
DN (мм) | Kv (м3/ч) | Ход (мм) | |
---|---|---|---|
40 | 32,5 | 1 | 5 |
50 | 32,5 | 15 | |
65 | 56 | 18 | |
80 | 79 | 21 | |
100 | 132 | 27 | |
125 | 146 | 27 | |
150 | 312 | 43 | |
200 | 523 | 56 | |
250 | 867 | 70 | |
300 | 1173 | 84 | |
400 | 2012 | 111 |
Диаграмма кавитации:
При расчёте клапана очень важно учитывать условия возникновения кавитации, прежде всего, для предотвращения повреждения трубопроводов и оборудования или, как минимум, возникновения шумов и вибраций. Данная диаграмма разбита на следующие зоны:- А: вне рабочей зоны
- B: рекомендовано для работы
- С: начальная кавитация
- D: разрушающая кавитация
- Е: значительная и непредсказуемая кавитация


Спецификация материалов АСТА серии Р02/03(06):

№ | Наименование | Материал | Опции |
---|---|---|---|
1 | Корпус | Высокопрочный чугун GJS 500-7 или GJS 450-10 | |
2 | Крышка | Высокопрочный чугун GJS 500-7 или GJS 450-10 | |
3 | Воздушный клапан 1/8” | Нержавеющая сталь AISI 304 | AISI 316 |
4 | Указатель положения | Нержавеющая сталь AISI 303 никелированная латунь для DN 250 | AISI 303 |
5 | Стекло указателя положения | Pyrex стекло | |
6 | Уплотнительное кольцо | NBR | EPDM |
7 | Шток индикатора положения | Нержавеющая сталь AISI 303 | |
8 | Шток основной | Нержавеющая сталь AISI 303 | AISI 316 |
9 | Направляющая втулка | Бронза CuSn5Zn5Pb5 | AISI 304 / 316 |
10 | Пружина | Нержавеющая сталь AISI 302 | |
11 | Стопорная гайка | Нержавеющая сталь AISI 304 | AISI 316 |
12 | Верхняя плита | Окрашенная сталь Fe 37 | AISI 304 / AISI 316 |
13 | Мембрана | Неопрен армированный нейлоном | |
14 | Плунжер | AISI 303 (DN50-65), Fe 37, GJS 500-7 (от DN 150) | AISI 304 / AISI 316 |
15 | Уплотнение плунжера | NBR | |
16 | Держатель прокладки | Нержавеющая сталь AISI 303 (304 от DN150) | AISI 316 |
17 | Седло | Нержавеющая сталь AISI 303 (316 от DN150) | AISI 316 |
18 | Уплотнительное кольцо | NBR | EPDM / ВИТОН |
19 | Заглушка | Нержавеющая сталь AISI 316 | |
20 | Штифт, гайки и шайбы | Нержавеющая сталь AISI 304 | AISI 316 |
Рекомендуемая пропускная способность регулятора расхода АСТА серии Р02/03(06):
В данной таблице указана рекомендуемая пропускная способность для точного подбора типоразмеров клапанов АСТА серии Р02:DN (мм) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пропускная способность (л/сек) | Малые потери напора (0,1-0,15 бар) | Мин. | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 5,2 | 9,4 | 14 | 21 | 37 |
Макс. | 3,9 | 6,6 | 10 | 16 | 16 | 35 | 63 | 98 | 140 | 250 | ||
Рекомендовано | Мин. | 1,0 | 1,8 | 2,7 | 4,3 | 4,6 | 9,5 | 17 | 27 | 39 | 70 | |
Макс. | 8,8 | 15 | 22 | 35 | 37 | 80 | 141 | 220 | 317 | 565 | ||
Сброс | Макс. | 13 | 23 | 35 | 54 | 60 | 123 | 219 | 343 | 494 | 879 |
Диаграмма зависимости KV от % открытия клапана:
В диаграмме указаны коэффициенты истечения при различной степени открытия клапана.

Диаграмма качества редуцирования:
Фактические гидравлические показатели работы клапана.

Размеры регулятора расхода АСТА серии Р02/03(06):

DN (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 230 | 162 | 83 | 233 | 30 | 18 |
50 | 230 | 162 | 83 | 233 | 30 | 18 |
65 | 290 | 194 | 93 | 255 | 30 | 23,5 |
80 | 310 | 218 | 100 | 274 | 30 | 28 |
100 | 350 | 260 | 118 | 316 | 30 | 39 |
125 | 400 | 304 | 135 | 383 | 30 | 47 |
150 | 480 | 370 | 150 | 431 | 30 | 84 |
200 | 600 | 454 | 180 | 523 | 30 | 138 |
250 | 730 | 570 | 213 | 620 | 40 | 264 |
300 | 850 | 710 | 242 | 670 | 40 | 405 |
400 | 1100 | 895 | 310 | 870 | 40 | 960 |
Типоразмер Е указан только для тех исполнений, в которых этот дополнительный фланец используется. |
Схема установки регулятора уровня АСТА серии Р02/06:

Закажите коммерческое ценовое предложение
по почте: | info@vtk-veles.ru |
по телефону: | +7 (343) 288-35-54 |
- Наши специалисты помогут в подборе редукционных клапанов на воду, исходя из Ваших параметров.
 
    
Тэги: