ADCA P20P Поршневой редукционный клапан (низкий расход)

Описание ADCA P20P Поршневого редукционного клапана (низкого расхода)
Редукционные клапаны прямого действия серии P20P предназначены для работы на сжатом воздухе, воде и других газах или жидкостях, совместимых с материалами конструкции. Служат для снижения давления в измерительных системах с низким расходом.Основные свойства ADCA P20P Поршневого редукционного клапана (низкого расхода)
- Компактная конструкция.
- Изготовлен из прутковых материалов или литьем по выплавляемым моделям.
- Невыдвижная рукоятка.
- Подвержен ультразвуковой очистке и обезжириванию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Типоразмеры | 1/4" |
Рабочая среда | Сжатый воздух, вода и другие газы и жидкости, совместимые с материалами конструкции. |
Исполнения | Р20Р – поршневой клапан из нержавеющей стали. |
Присоединение | Внутренняя резьба по ISO7/1Rp (BS21) или NPT. Специальные типы присоединений по запросу. |
Установка | Любая позиция. Перед клапаном следует устанавливать фильтр (см. инструкцию по установке и эксплуатации). |
Опции | Различные мягкие уплотнения для жидкостей и газов. |
Перепуск – перепускной клапан для уменьшения выходного давления в условиях отсутствия среды. | |
Выходное присоединение корпуса к манометру 1/4’’. |
ограничения по применению | |
---|---|
Модель клапана | P20P |
Номинальное давление | PN320 |
Максимальное давление на входе | 220 бар |
Максимальное давление на выходе | 200 бар |
Минимальное давление на выходе | 0,2 бар |
Максимальная рабочая температура* | 80°C |
Максимальное отношение Рвх/Рвых | 40:1 |
*Другие по запросу.
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ | |||
---|---|---|---|
Размер клапана | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Kvs, м3/ч | 0,043 | 0,22 | 0,62 |
Установка пластины ADCA P20P Поршневого редукционного клапана (низкого расхода)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | d*, мм | d1*, мм | Вес, кг |
1/4" | 59 | 17 | 143,5 | 69 | 1/8" NPT | 1/4" | 2,5 |
* Дополнительно: Вентиляционное отверстие (d1); Отверстие под манометр (d1).

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус клапана | AISI 316L / 1.4404 |
2 | Верхняя крышка | AISI 316L / 1.4404 |
3 | *Клапанная тарелка | NBR-EPDM-PTFE и т. д. |
4 | *Пружина | AISI 302 / 1.4300 |
5 | Шток | AISI 316L / 1.4404 |
6 | *Уплотнительное кольцо | NBR-EPDM-PTFE и т. д. |
7 | Крышка поршня | AISI 316L / 1.4404 |
8 | *Уплотнительное кольцо | NBR-EPDM-PTFE и т. д. |
9 | *Уплотнительное кольцо | NBR-EPDM-PTFE и т. д. |
10 | Поршень | AISI 316L / 1.4404 |
11 | *Уплотнительное кольцо | NBR-EPDM-PTFE и т. д. |
12 | Пружинная пластина | AISI 316L / 1.4404 |
13 | *Регулирующая пружина | Пружинная сталь |
14 | Верхняя пластина пружины | AISI 316L / 1.4404 |
15 | Регулирующий винт | AISI 316L / 1.4404 |
16 | Упорная шайба | Нержавеющая сталь A2 |
17 | *Уплотнительное кольцо | NBR-EPDM-PTFE и т. д. |
18 | Рукоятка | Покрашенный алюминий |
20 | Подшипник | Коррозионно-стойкая сталь |
21 | Внешнее изогнутое кольцо | Нержавеющая сталь |
22 | Гайка крышки | Пластик |
*Доступные запчасти;
**Дополнительно.
Примечание: Все клапаны имеют серийный номер. В случае нестандартных номеров заказа этот клапан должен поставляться, если к клапану заказаны запчасти.
РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ P20P | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель клапана | P20P | . | 1 | W | N | E | .A | 108 | ||||
P20P – Редукционный поршневой клапан | P20P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пружина на выходе из клапана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
№1:– 0,2–1,5 бар | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
№2: 0,3–3 бар | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
№3: 0,8–8 бар | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
№4: 1,5–15 бар | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
№5: 3–30 бар | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
№6: 5–50 бар | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
№7: 20–200 бар | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Область применения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Вода | W | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Газы | G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Кислород | O | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Материал уплотнения | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
NBR | N | - | - | - | - | - | - | - | ||||
EPDM | E | - | - | - | - | - | - | - | ||||
PTFE | T | - | - | - | - | - | - | - | ||||
FPM / Viton | V | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Максимальное давление на входе | - | - | - | - | - | - | - | |||||
80 бар | E | - | - | - | - | - | - | |||||
220 бар | F | - | - | - | - | - | - | |||||
Отверстие 1/4" * | - | - | - | - | - | - | ||||||
Без отверстий | (1) | - | - | - | - | - | ||||||
Отверстие слева (по отношению к направлению потока) | 4 | - | - | - | - | - | ||||||
Отверстие справа (по отношению к направлению потока) | 3 | - | - | - | - | - | ||||||
Отверстия с обеих сторон | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
Перепуск | - | - | - | - | - | |||||||
Неперепускной | (1) | - | - | - | - | |||||||
Перепускной (только для газов, не представляющих опасность) | R | - | - | - | - | |||||||
Перепускной с вентиляционным отверстием | L | - | - | - | - | |||||||
Присоединительная пластина | - | - | - | - | ||||||||
Без уплотнительного кольца | (1) | - | - | - | ||||||||
С уплотнительным кольцом | P | - | - | - | ||||||||
Присоединение | - | - | - | |||||||||
Резьбовое BSP ISO 7/1 Rp | A | - | - | |||||||||
Резьбовое NPT ANSI B1.20.1 | C | - | - | |||||||||
Размер | - | |||||||||||
1/4" – Kvs 0,043 | 108 | - | ||||||||||
1/4" – Kvs 0,22 | 208 | - | ||||||||||
1/4" – Kvs 0,22 | 208 | - | ||||||||||
Специальные исполнения клапанов / Дополнительно | - | |||||||||||
Полное описание или дополнительные коды могут быть добавлены в случае нестандартной комбинации | E |
*Отверстие может быть использовано как присоединение к импульсной трубке.
(1) Исключается, если запрашивается стандартный клапан.